Gelirler (TL) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Gelir Toplamı (TL) | 7.952.077,08 | 7.810.020,27 | 3.690.294,47 | 2.984.716,13 | 3.252.332,57 | 1.065.443,22 |
Yurt Dışından Alınan Yardımlar | 0 | 2.057,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 2.119.353,10 | 1.681.276,69 | 578.279,93 | 667.189,72 | 349.879,22 | 167.371,24 |
Diğer Gelirler | 5.832.723,98 | 6.128.743,58 | 3.112.014,54 | 2.317.526,41 | 879.100,00 | 513.962,08 |
Yıllık Bireysel Bağış Oranı | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Giderler (TL) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Gider Toplamı | 4.685.857,47 | 1.970.613,90 | 1.170.983,57 | 1.463.609,91 | 864.298,17 | 494.647,89 |
Genel Giderler | 807.138,10 | 430.540,32 | 281.614,59 | 435.530,57 | 211.438,69 | 158.379,17 |
Personel Giderleri | 273.644,80 | 164.649,00 | 140.766,97 | 109.559,35 | 75.876,01 | 75.373,42 |
Amaca Yönelik Giderler | 3.601.537,95 | 1.375.074,21 | 678.298,71 | 797.482,14 | 574.388,24 | 260.842,19 |
Diğer Giderler | 3.536,62 | 350,37 | 70.303,30 | 121.037,85 | 2.595,23 | 53,11 |
Personel Sayıları | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Tam/Yarı Zamanlı Personel | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Gönüllü | 70 | 600 | 513 | 392 | 35 | 20 |
Maddi Duran Varlık Toplamı (TL) | 14.771.286,97 | 8.255.681,51 | 2.990.104,40 | 1.195.910,24 | 1.094.863,10 | 1.013.793,62 |
2022 Yılı beyannamemizi incelemek için lütfen tıklayınız.
2021 Yılı beyannamemizi incelemek için lütfen tıklayınız.
2020 Yılı beyannamemizi incelemek için lütfen tıklayınız.
2019 Yılı beyannamemizi incelemek için lütfen tıklayınız.
2018 Yılı beyannamemizi incelemek için lütfen tıklayınız.
2017 Yılı beyannamemizi incelemek için lütfen tıklayınız.
YKV Content:1365